SZCL-2A-50ml智慧活套磁力攪拌器|電熱套加熱
智慧控溫,溫度數顯▩☁╃,電熱套加熱 ,不鏽鋼上面配活電熱套一個▩☁╃,活電熱套可以自由取動並且互換↟☁₪✘!
控溫精度;+ -1度(±1℃)控溫精度高₪✘◕↟·。
控溫範圍;室溫--300度,
轉速;1800轉/分.
SZCL-2A-50ml智慧活套磁力攪拌器技術引數•·:
產品名稱 | 型號 | 攪拌容量 (ml) | 單位 | 說明 |
智慧控溫活套電熱套加熱磁力攪拌器 | SZCL-2A | 25 | 臺 | 智慧控溫,溫度數顯▩☁╃,電熱套加熱 , 不鏽鋼上面配活電熱套一個▩☁╃, 帶有立杆▩☁╃,為了方便使用者▩☁╃,50ml-500ml可以任意互換↟☁₪✘! |
50 | 臺 |
100 | 臺 |
150 | 臺 |
250 | 臺 |
500 | 臺 |
1000 | 臺 |
CL系列磁力攪拌器技術引數比較•·:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫範圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉速R/min | 主要技術引數 |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌▩☁╃,不加熱▩☁╃,大功率攪拌▩☁╃,不鏽鋼面帶立杆₪✘◕↟·。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱▩☁╃,調壓調溫₪✘◕↟·。可接接點式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智慧 | 1800 | 電熱套加熱▩☁╃,智慧調溫₪✘◕↟·。有內建外接感測器₪✘◕↟·。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調壓 | 1800 | 活電熱套加熱▩☁╃,調壓調溫₪✘◕↟·。50-500ml可互換▩☁╃, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智慧 | 1800 | 活電熱套加熱▩☁╃,智慧調溫₪✘◕↟·。50-500ml可互換▩☁╃, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱▩☁╃,大功率攪拌▩☁╃,無極調速▩☁╃,調壓調溫₪✘◕↟·。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調壓 | 1800 | 電熱套加熱▩☁╃,不鏽鋼活鍋▩☁╃,調壓調溫₪✘◕↟·。可接接點溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智慧 | 1800 | 電熱套加熱▩☁╃,不鏽鋼活鍋▩☁╃,智慧調溫₪✘◕↟·。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調壓 | 1800 | 活鍋▩☁╃,活套▩☁╃,調壓調溫₪✘◕↟·。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智慧 | 1800 | 活鍋▩☁╃,活套▩☁╃,智慧調溫₪✘◕↟·。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調壓 | 1800 | 平板加熱▩☁╃,磁力攪拌▩☁╃,不鏽鋼板面▩☁╃,調壓調溫 |
SZCL-2A-50ml智慧活套磁力攪拌器實物圖拍展示




SZCL-2A-50ml智慧活套磁力攪拌電熱套使用注意事項•·:
1.加熱部分溫度較高▩☁╃,工作時需小心▩☁╃,以免燙傷₪✘◕↟·。
2.做高溫加熱結束時▩☁╃,請先關加熱▩☁╃,待幾分鐘餘溫散後再關攪拌₪✘◕↟·。
3.有溼手▩☁╃,液體溢位▩☁╃,或長期置於溼度過高條件下出現的漏電現象▩☁╃,應及時烘乾或自然曬乾後再用▩☁╃,以免發生危險₪✘◕↟·。
4.*次使用時▩☁╃,套內有白煙和異味冒出▩☁╃,顏色由白色變為褐色再變成白色屬於正常現象▩☁╃,因玻璃纖維在生產過程中含有油質及其他化合物▩☁╃,應放在通風處▩☁╃,數分鐘消失後即可正常使用₪✘◕↟·。
5.3000ml以上電熱套使用時有吱-吱響聲是爐絲結構不同及與可控矽調壓脈衝訊號有關▩☁╃,可放心使用₪✘◕↟·。
6.液體溢入套內時▩☁╃,請迅速關閉電源▩☁╃,將電熱套放在通風處▩☁╃,待乾燥後方可使用▩☁╃,以免漏電或電器短路發生危險₪✘◕↟·。
7.長期不用時▩☁╃,請將電熱套放在乾燥無腐蝕氣體處儲存₪✘◕↟·。
8.請不要空套取暖或乾燒₪✘◕↟·。
9.環境溼度相對過大時▩☁╃,可能會有感應電透過保溫層傳至外殼▩☁╃,請務接地線▩☁╃,以免漏電▩☁╃,並注意通風₪✘◕↟·。
10.相對溼度•·:35%-85%(無冷凝)₪✘◕↟·。